<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KB &#187; Lübeck</title>
	<atom:link href="http://blog.kai-bojens.de/category/lubeck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kai-bojens.de</link>
	<description>...aus Lübeck</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 18:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mysterium Fremdenverkehrswerbung</title>
		<link>http://blog.kai-bojens.de/2010/08/13/mysterium-fremdenverkehrswerbung/</link>
		<comments>http://blog.kai-bojens.de/2010/08/13/mysterium-fremdenverkehrswerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Bojens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kai-bojens.de/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Neben der, naja, fast schon philosophischen Frage, was man denn bitte in Hannover(!) soll, frage ich mich ja, wie weiträumig die ihre Werbung in Norddeutschland gepflastert haben. Zumindest in Lübeck kommt man nicht dran vorbei:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben der, naja, fast schon philosophischen Frage, was man denn bitte in Hannover(!) soll, frage ich mich ja, wie weiträumig die ihre Werbung in Norddeutschland gepflastert haben. Zumindest in Lübeck kommt man nicht dran vorbei:</p>
<div id="attachment_1145" class="wp-caption aligncenter" style="width: 530px"><a href="http://blog.kai-bojens.de/wp-content/uploads/2010/07/150720101043.jpg" rel="lightbox[1144]"><img class="size-full wp-image-1145" title="150720101043" src="http://blog.kai-bojens.de/wp-content/uploads/2010/07/150720101043.jpg" alt="Hannover wirbt in Lübeck" width="520" height="390" /></a><p class="wp-caption-text">Hannover wirbt in Lübeck</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kai-bojens.de/2010/08/13/mysterium-fremdenverkehrswerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View? Wie herrlich!</title>
		<link>http://blog.kai-bojens.de/2010/08/11/google-street-view-wie-herrlich/</link>
		<comments>http://blog.kai-bojens.de/2010/08/11/google-street-view-wie-herrlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Bojens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kai-bojens.de/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Endlich geht Google Street View auch in Deutschland an den Start und zeigt 20 deutsche Städte im Detail. Und pünktlich zur Ankündigung kommen die ganzen Bedenkenträger aus den Ecken und zeigen wieder eindrucksvoll, wie es aussieht, wenn man an neuen Technologien immer nur die negativen Seiten sehen will. Wenn man das so liest, meint man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich geht <a href="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=Times+Square,+New+York+Metropolitan+Area,+New+York,+USA&amp;sll=34.129948,-118.32713&amp;sspn=0.032469,0.077162&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Times+Square,+New+York+Metropolitan+Area,+New+York,+Vereinigte+Staaten&amp;ll=40.759211,-73.984638&amp;spn=0.031076,0.077162&amp;z=14&amp;layer=c&amp;cbll=40.759391,-73.985072&amp;panoid=jSwFGWmi84S40T7Se5s-Ng&amp;cbp=12,245.48,,0,-3.71">Google Street View</a> auch in Deutschland an den Start und zeigt 20 deutsche Städte im Detail. Und pünktlich zur Ankündigung <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-Street-View-sorgt-weiter-fuer-Erregung-1054466.html">kommen die ganzen Bedenkenträger aus den Ecken</a> und zeigen wieder eindrucksvoll, <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,711073,00.html">wie es aussieht, wenn man an neuen Technologien immer nur die negativen Seiten sehen will</a>. Wenn man das so liest, meint man fast, den Untergang des Abendlandes schon spüren zu können. Und die Enttäuschung der Damen und Herren Bedenkenträger, dass man Google Street View ja nun leider, leider nicht verbieten können, wegen der Panoramafreiheit und so. Und wenn das mit dem Verbieten nicht klappt, dann doch vielleicht mit dem Kassieren, wie ein Grüner Abgeordneter vorschlägt: „<a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-Street-View-sorgt-weiter-fuer-Erregung-1054466.html">Es sei daher &#8220;überlegenswert&#8221;, ob Google für die Nutznießung nicht eine Art Abgabe oder Steuer zahlen solle.</a>”</p>
<p>Ganz ehrlich: Da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis. Anstatt einer Abwägung zwischen Nutzen und möglicher Gefahren, werden nur einseitig mögliche Gefahren aufgeblasen, als habe es beispielsweise nie Einbrüche in Deutschland gegeben, die nun durch Street View quasi inflationär ansteigen würden, folgte man der Logik der Bedenkenträger. Sicher muss man auch bei Projekten wie Google Street View Datenschutz und andere Themen abwägen, aber warum werden die Vorteile so vollständig ausgeblendet? Warum gibt es offenbar keine Kommune, die das touristisch Potential erkennt und nutzt?</p>
<p>Gerade für eine Stadt wie Lübeck, kann Google Street View doch ein wunderbares Werbeinstrument sein. Wir haben eine wunderschöne Altstadt, die Unesco Weltkulturerbe ist und mit der man offensiv Werbung betreiben kann! Was für eine große Chance ist das denn bitte schön, wenn Touristen aus dem Ausland sich schon einen Eindruck von der Stadt machen können und mit entsprechenden Zusatzinformationen ihren Urlaub vorbereiten können?</p>
<p>Stattdessen wird gewarnt, Angst gemacht, Panik verbreitet und alles schwarz gemalt. Das Ergebnis sind dann solche Resolutionen der Lübecker Bürgerschaft:</p>
<blockquote><p>Die Lübecker Bürgerschaft hat in Ihrer Sitzung am 28. Mai 2009 auf interfraktionellen Antrag der Fraktionen DIE LINKE und Bündnis 90/Die Grünen sowie Frau Dr. Stamm (Lübecker BUNT) eine Resolution gegen das geplante Projekt Google-Street-View mit Mehrheit angenommen. Sie fordert darin alle Lübeckerinnen und Lübecker auf, gegen die Internetveröffentlichungen der Bilder ihrer Häuser und Gebäude in denen sie wohnen, Widerspruch bei der Firma Google einzulegen.</p>
<p>Die Resolution hat folgenden Wortlaut:</p>
<p>Die Bürgerschaft der Hansestadt lehnt das Projekt „Google-Street-View“ ab, mit dem alle Straßenzüge in Lübeck und in allen anderen deutschen Städten und Gemeinden rundum fotografiert werden, um die Fotos weltweit für Internetnutzer zur Verfügung zu stellen. Die Lübecker Bürgerschaft schließt sich der Meinung des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) an, das dieses Projekt mit Sinn und Zweck das deutsche Datenschutzrechtes für nicht vereinbar hält (vgl. Anlage) und fordert die Firma Google auf, ihr Projekt „Google-Street-View“ umgehend einzustellen. Die Bürgerschaft bittet alle Lübecker Einwohner und Einwohnerinnen, gegen die Internetveröffentlichungen der Bilder ihrer Häuser und Gebäude in denen sie wohnen, Widerspruch bei der Firma Google einzulegen. (<a href="http://www.luebeck.de/aktuelles/presse/pressedienstarchiv/view/2009/6/090374R/">Quelle</a>)</p></blockquote>
<p>Ablehnen, verbieten, klagen, untersagen. Mit so einer Einstellung wird das schwer mit der Zukunft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kai-bojens.de/2010/08/11/google-street-view-wie-herrlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der großartige Flughafen Lübeck</title>
		<link>http://blog.kai-bojens.de/2010/08/07/der-grosartige-flughafen-lubeck/</link>
		<comments>http://blog.kai-bojens.de/2010/08/07/der-grosartige-flughafen-lubeck/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 12:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Bojens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[qype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kai-bojens.de/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir Lübecker den Flughafen nach erfolgreichem Bürgerentscheid weiterfinanzieren „dürfen”, sollte man dort vielleicht mal die Kritik ernst nehmen, die von Fluggästen geäußert wird. Ich bin gerade bei Qype über interessante Meinungen zum Lübecker Flughafen gestolpert: „Der Parkplatz, der bis vor ein paar Jahren noch kostenlos war, ist jetzt recht teuer geworden und weiterhin ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir Lübecker den Flughafen nach erfolgreichem Bürgerentscheid weiterfinanzieren „dürfen”, sollte man dort vielleicht mal die Kritik ernst nehmen, die von Fluggästen geäußert wird. Ich bin gerade bei <a title="Flughafen Lübeck bei Qype" href="http://www.qype.com/place/78831-Flughafen-Luebeck-GmbH-Luebeck" target="_self">Qype</a> über interessante Meinungen zum Lübecker Flughafen gestolpert:</p>
<blockquote><p>„Der Parkplatz, der bis vor ein paar Jahren noch kostenlos war, ist jetzt  recht teuer geworden und weiterhin ein staubiger Sandparklplatz, der  nicht wirklich bewacht ist. Und die Behelfszelte, die als Terminals  dienen (sofern es heute noch so ist), sind auch eher mäßig &#8211; von den  überteuerten Preisen ganz zu schweigen.”</p>
<p>„Nicht annähernd zu vergleichen mit den großen Flughäfen Deutschlands. Alles wirkt bisschen veraltet und überholungsbedürftig. (&#8230;) Überfüllte Terminals, stundenlange Wartezeiten braucht man hier eher  nicht zu befürchten, dafür ist dieser Flughafen meiner Meinung nach aber  bisschen in die Jahre gekommen und sehr, sehr übersichtlich gehalten.”</p>
<p>„Nach so vielen  Jahren immer noch provisorisch, die Toiletten sind eine Katastrophe und verrostet.”</p>
<p>”Größter Minuspunkt ist sicherlich das Ambieten des Abflugzelts mit  seinen Holzbohlenboden und der einfachen Wartesaalbestuhlung erinnert es  vom Komfort her eher an Flughäfen und sehr südlicher Sonne &#8211; letzten  Endes aber erfüllt es seinen Zweck.”</p>
<p>”Ein Restaurant (die Bezeichnung ist glaube ich etwas hochgegriffen)  befindet sich an der Empfangshalle und ein Kiosk vor dem Ausgang (wenn  man von der Gepäckausgabe kommt). Das Restaurant scheint relativ teuer zu sein und hat ausser einem Salat eher nur fetttriefendes meist frittiertes Essen.”</p></blockquote>
<p>Ganz ehrlich: Ich habe keine Ahnung, ob die dort geäußerte Kritik bei Qype.de so stimmt, weil ich den Lübecker Flughafen nur insofern kenne, als dass ich Freunde dort hingebracht und abgeholt habe. Selber „benutzt” habe ich ihn noch nicht. Allerdings sollte man diese Kritik vielleicht mal aufgreifen und konstruktiv nutzen. Schließlich ist es im Interesse jedes Lübeckers, dass das Teil nun mal endlich schwarze Zahlen schreibt…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kai-bojens.de/2010/08/07/der-grosartige-flughafen-lubeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum freiwilliger Umweltschutz nicht funktioniert?</title>
		<link>http://blog.kai-bojens.de/2010/08/05/warum-freiwilliger-umweltschutz-nicht-funktioniert/</link>
		<comments>http://blog.kai-bojens.de/2010/08/05/warum-freiwilliger-umweltschutz-nicht-funktioniert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Bojens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kai-bojens.de/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Darum:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Darum:</p>
<div id="attachment_1132" class="wp-caption aligncenter" style="width: 530px"><a href="http://blog.kai-bojens.de/wp-content/uploads/2010/07/reifenwald.jpg" rel="lightbox[1131]"><img class="size-full wp-image-1132" title="reifenwald" src="http://blog.kai-bojens.de/wp-content/uploads/2010/07/reifenwald.jpg" alt="Reifen im Wald" width="520" height="390" /></a><p class="wp-caption-text">Reifen im Wald</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kai-bojens.de/2010/08/05/warum-freiwilliger-umweltschutz-nicht-funktioniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teure Toiletten?</title>
		<link>http://blog.kai-bojens.de/2009/10/15/teure-toiletten/</link>
		<comments>http://blog.kai-bojens.de/2009/10/15/teure-toiletten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Bojens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzahler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kai-bojens.de/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Hach. Der Bund der Mittelstandsunternehmer Wirtschaft Steuerzahler hat wieder sein jährliches Schwarzbuch veröffentlicht und diesmal die Toiletten am Lübecker Markt im Auge: &#8220;Sage und schreibe 130.000 Euro im Jahr zahlen die Entsorgungsbetriebe Lübeck für die Anmietung von zwei Toiletten am Lübecker Marktplatz. Dabei handelt es sich auch nicht um irgendwelche Standardeinrichtungen, sondern um Toilettenräume in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_952" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-952" title="toilette" src="http://blog.kai-bojens.de/wp-content/uploads/2009/10/toilette.jpg" alt="Öffentliche Toilette mit Beleuchtung - ©Schockwellenreiter CC-Lizenz:BY-NC-ND" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">Öffentliche Toilette mit Beleuchtung - ©Schockwellenreiter CC-Lizenz:BY-NC-ND</p></div>
<p>Hach. <a title="Bund der Steuerzahler bei Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bund_der_Steuerzahler_%28Deutschland%29#Organisation">Der Bund der <span style="text-decoration: line-through;">Mittelstandsunternehmer</span> <span style="text-decoration: line-through;">Wirtschaft</span> Steuerzahler</a> hat wieder sein jährliches Schwarzbuch veröffentlicht und diesmal die Toiletten am Lübecker Markt im Auge:</p>
<blockquote><p>&#8220;Sage und schreibe 130.000 Euro im Jahr zahlen die Entsorgungsbetriebe Lübeck für die Anmietung von zwei Toiletten am Lübecker Marktplatz. Dabei handelt es sich auch nicht um irgendwelche Standardeinrichtungen, sondern um Toilettenräume in japanischem Design. (&#8230;) Die jetzt gefundene Lösung ist aber vor allem extravagant und teuer. Im September 2006 wurden zwei hochmoderne, behindertengerechte, voll automatische und selbstreinigende Toiletten im japanischen Design errichtet. Die eine wurde gegen eine Jahresmiete von 50.000 Euro angemietet, die andere von einem Berliner Unternehmen bis Ende 2008 finanziert. Nach Auslaufen der Verträge mieten die Entsorgungsbetriebe beide Bedürfnisanstalten jetzt zum stolzen Jahrespreis von 130.000 Euro.&#8221; (Quelle: Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes)</p></blockquote>
<p>Und da &#8220;<a title="HL Live" href="http://www.hl-live.de/aktuell/textstart.php?id=56276" target="_self">HL-Live</a>&#8221; das Thema schon aufgegriffen hat, bin ich schon ganz gespannt auf die üblichen Kommentare, die dort eintrudeln werden. Da fällt dann auch gar nicht mehr auf, dass die Kritik des Steuerzahlerbundes an den Haaren herbeigezogen ist. Dazu muss man nur kurz überlegen, wie die Situation auf dem Markt vorher war: Dunkle, unterirdische Toiletten, die häufig stark verschmutzt waren und um die ich zumindest einen großen Bogen gemacht habe, wenn mich in der Stadt mal ein Bedürfnis überkam.</p>
<p>Und was haben wir jetzt auf dem Markt? Zwei Toilettenhäuschen, die behindertengerecht sind und 24h(!) eine Toilette bieten, die nach jeder(!) Benutzung vollautomatisch gereinigt wird, sodass man dort wirklich ohne Bedenken hingehen kann. Und was würde wohl eine öffentlichte Toilette kosten, die rund um die Uhr geöffnet ist und von Personal nach jeder(!) Benutzung gereinigt wird? Das kann man recht einfach nachrechnen: man braucht mindestens 6-8 Angestellte (3 Schichten á 8 Stunden an 7 Tagen + Ersatz für Krankheit und Urlaub), um die Toiletten zu reinigen. Kalkuliert man für jede Person Bruttokosten von etwa 3.000€ pro Monat (Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie alles andere mal außen vor gelassen), kommt man auf jährliche Kosten von etwa 216.000€, realistisch also auf eine Summe zwischen 200.000-250.000€.</p>
<p>Da frage ich mich ganz ernsthaft, wo bei einem Jahrepreis von 130.000€ für die Toiletten am Mark das Problem sein soll. Es sei denn, man möchte Touristen weiterhin öffentliche Toiletten anbieten, die nach der zweiten Nutzung aussehen, als wäre der Teufel persönlich aufs Klo gegangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kai-bojens.de/2009/10/15/teure-toiletten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb? Bloß nicht.</title>
		<link>http://blog.kai-bojens.de/2009/10/01/wettbewerb-blos-nicht/</link>
		<comments>http://blog.kai-bojens.de/2009/10/01/wettbewerb-blos-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Bojens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[Travemünde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kai-bojens.de/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Ich schrieb bereits über die Pläne von IKEA für Lübeck-Dänischburg und dass es hier Widerstand geben könnte, weil dort auch &#8220;innenstadtrelevantes Sortiment&#8221; angeboten werden soll. Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, Klaus Puschaddel (CDU), möchte den Kunden auch gerne vorschreiben wo sie lieber einkaufen sollen: &#8220;Frage: Herr Puschaddel, IKEA in Dänischburg, wir sind glaube ich die beiden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="IKEA vs. Lübeck Innenstadt" href="http://blog.kai-bojens.de/2009/09/18/ikea-und-die-relevante-innenstadt/" target="_self">Ich schrieb bereits über die Pläne von IKEA</a> für Lübeck-Dänischburg und dass es hier Widerstand geben könnte, weil dort auch &#8220;innenstadtrelevantes Sortiment&#8221; angeboten werden soll. Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, Klaus Puschaddel (CDU), möchte den Kunden auch gerne vorschreiben wo sie lieber einkaufen sollen:</p>
<blockquote><p>&#8220;<strong>Frage: </strong>Herr Puschaddel, IKEA in Dänischburg, wir sind glaube ich die beiden einzigen Travemünder heute Abend. Ist das kein Thema für Travemünde?</p>
<p><strong>Klaus Puschaddel:</strong> Für Travemünde ist das auch ein Thema. Sowohl für die Altstadt als auch für Travemünde ist es wichtig, dass das innenstadtrelevante Sortiment so gering wie möglich ist. <strong>Es darf nicht dazu führen, dass Travemünder, um ihre Dinge des täglichen Bedarfes zu decken, zukünftig lieber zu IKEA fahren als den Travemünder Einzelhandel zum Beispiel zu unterstützen.</strong> Darauf werden wir achten. Am liebsten gar kein Innenstadt-Relevantes Sortiment.&#8221; (Zitiert von <a title="Klaus Puschaddel zu IKEA" href="http://nordzine.de/2009/10/01/ikea-%E2%80%9Eauswirkungen-auf-den-einzelhandel-in-travemunde-so-niedrig-wie-moglich-halten%E2%80%9C/1713">Nordzine</a>, Hervorhebung von mir)</p></blockquote>
<p>Das Angebot von IKEA darf also nicht dazu führen, dass Kunden lieber dahin fahren, wo sie einkaufen möchten, sondern gezwungenermaßen in Travemünde einzukaufen haben. Warum lässt man das nicht die Kunden entscheiden? Wenn die Travemünder Einzelhändler ein besseres Angebot haben als es IKEA vielleicht in Zukunft hat, sollten die den Wettbewerb doch nicht scheuen müssen. Das ist mir hier entschieden zu viel Protektionismus und staatlicher Schutz vor Wettbewerb. Und im Sinne der Kunden ist das alles ohnehin nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kai-bojens.de/2009/10/01/wettbewerb-blos-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum die DDR auch wirtschaftlich nicht so erfolgreich war</title>
		<link>http://blog.kai-bojens.de/2009/09/07/warum-die-ddr-auch-wirtschaftlich-nicht-so-erfolgreich-war/</link>
		<comments>http://blog.kai-bojens.de/2009/09/07/warum-die-ddr-auch-wirtschaftlich-nicht-so-erfolgreich-war/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 19:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Bojens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[PDS]]></category>
		<category><![CDATA[SED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kai-bojens.de/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_934" class="wp-caption aligncenter" style="width: 530px"><img class="size-full wp-image-934" title="ddr" src="http://blog.kai-bojens.de/wp-content/uploads/2009/09/ddr.jpg" alt="Wenn alle also reich sind, können auch alle besteuert werden..." width="520" height="346" /><p class="wp-caption-text">Wenn alle also reich sind, können auch alle besteuert werden...</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kai-bojens.de/2009/09/07/warum-die-ddr-auch-wirtschaftlich-nicht-so-erfolgreich-war/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksfest in Lübeck</title>
		<link>http://blog.kai-bojens.de/2009/07/09/volksfest-in-lubeck/</link>
		<comments>http://blog.kai-bojens.de/2009/07/09/volksfest-in-lubeck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 18:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Bojens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Rummel]]></category>
		<category><![CDATA[Volksfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kai-bojens.de/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Anscheinend läuft das Volksfest in Lübeck nicht wirklich erfolgreich. Das Berichten zumindest die LN und HL-Live: &#8220;Lübecker Nachrichten: Wie gefällt Ihnen das Lübecker Volksfest? (&#8230;) Lübcke: Und sonst bin ich enttäuscht. Die Lübecker nehmen das Angebot nicht an. Es ist ja bekannt, dass dieses Fest schwierig ist, aber so schlimm habe ich mir das nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_849" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-849" title="volksfest-hl" src="http://blog.kai-bojens.de/wp-content/uploads/2009/07/volksfest-hl.jpg" alt="©jphintze CC:BY-SA" width="500" height="363" /><p class="wp-caption-text">©jphintze CC:BY-SA</p></div>
<p>Anscheinend läuft das Volksfest in Lübeck nicht wirklich erfolgreich. Das Berichten zumindest die LN und HL-Live:</p>
<blockquote><p>&#8220;Lübecker Nachrichten: Wie gefällt Ihnen das Lübecker Volksfest?<br />
(&#8230;)<br />
Lübcke: Und sonst bin ich enttäuscht. Die Lübecker nehmen das Angebot nicht an. Es ist ja bekannt, dass dieses Fest schwierig ist, aber so schlimm habe ich mir das nicht vorgestellt. Große Erwartungen hatte ich ohnehin nicht, aber dass ich hier Geld herfahren muss, damit habe ich nicht gerechnet.&#8221; (Quelle: <a title="LN" href="http://www.ln-online.de/artikel/2618539/Sonntags-Interview_mit_Festzeltwirt_Thomas_L%FCbcke:_%84L%FCbeck_lebt_sein_Volksfest_nicht%93.htm" target="_self">LN</a>)</p>
<p>&#8220;Das Lübecker Volksfest wurde in diesem Jahr endlich wieder größer. Mehr Fahrgeschäfte und ein Festzelt sorgten für mehr Besucher auf dem Festplatz. Doch dem Betreiber des Festzeltes reicht es jetzt: Er baute am Donnerstag ab. (&#8230;) Doch für Thomas Lübcke und sein Festzelt lohnte der Abstecher nach Lübeck nicht. Nach Schätzungen hat er 30.000 Euro Verlust gemacht. Am Samstagabend wurden nur 15 Gäste gezählt.&#8221; (Quelle:<a title="HL-Live" href="http://www.hl-live.de/aktuell/textstart.php?id=54034"> HL-Live</a>)</p></blockquote>
<p>Ganz ehrlich: Das wundert mich alles überhaupt nicht. Ich kenne niemanden, der da noch hingeht und selber war ich vor gefühlt zwanzig Jahren das letzte Mal auf dem Rummel. Als ich von 2004-2007 in Bremen gelebt habe, war ich jedes Jahr zumindest einmal auf dem dortigen Freimarkt, der auch nicht wirklich attraktiv ist, aufgrund seiner Größe aber zumindest einiges zu bieten hat. Das Lübecker Volksfest hingegen hat mich nicht mehr interessiert, seit ich dort als Kind war. Fahrgeschäfte, die sich vor allem an Jugendliche richten, Essen und Trinken, das vor allem fettig ist &#8211; was soll ich da? Schon der Schützenumzug in der Stadt, mit dem das Volksfest eröffnet wird (siehe das Bild oben) interessiert mich nicht im geringsten. Und damit bin ich übrigens nicht alleine. Ich kenne niemanden, der zum Volksfest geht.</p>
<p>Sorry, aber wenn das Volksfest mehr Besucher haben will, sollte es vielleicht auch mal mit der Zeit gehen und nicht den gleichen Kram anbieten, den ich dort schon als kleiner Junge sehen konnte. Mich lockt das jedenfalls nicht hinter dem Ofen hervor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kai-bojens.de/2009/07/09/volksfest-in-lubeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen zu den Lübecker Nachrichten</title>
		<link>http://blog.kai-bojens.de/2009/02/05/zahlen-zu-den-lubecker-nachrichten/</link>
		<comments>http://blog.kai-bojens.de/2009/02/05/zahlen-zu-den-lubecker-nachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 20:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Bojens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Auflage]]></category>
		<category><![CDATA[IVW]]></category>
		<category><![CDATA[Lübecker Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kai-bojens.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Wie unlängst zu lesen war, hat sich der Axel Springer Verlag von seinem Anteil an den Lübecker Nachrichten getrennt. Beim IVW (&#8220;Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V.&#8221;) kann man übrigens die Auflage der LN im Detail nachlesen. Ich habe mal die Zahlen (die man hier nachlesen kann) für die Lübeck-Ausgabe (Di-So) rausgesucht: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie unlängst zu lesen war, hat sich der <a title="LN Meldung" href="http://www.ln-online.de/artikel/2538106/Ostsee-Zeitung_wird_LN-Tochter%2C_Springer_verkauft_Anteile_an_Regionalzeitungen.htm" target="_self">Axel Springer Verlag von seinem Anteil an den Lübecker Nachrichten getrennt</a>. Beim IVW (&#8220;Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V.&#8221;) kann man übrigens die Auflage der LN im Detail nachlesen. Ich habe mal die Zahlen (<a title="IVW" href="http://daten.ivw.eu/index.php" target="_self">die man hier nachlesen kann</a>) für die Lübeck-Ausgabe (Di-So) rausgesucht:</p>
<table border="0" cellspacing="0" frame="void" rules="none">
<tbody>
<tr>
